| 
 
	
		| 
				
					| 
							
								|  |  
								| 
										
											| TITLE(K) | ´Ü¼øÈ÷ Á¤ÇØÁø ¿©¼ºÀÇ ¸ö¸ÅÄ¡¼ö |  
											| TITLE(E) | Vital Statistics of a Citizen, Simply Obtained |  
											| DIRECTOR | ¸¶»ç·ÎÁñ·¯ |  
											| ADDITION | 1977|39min20sec|Ä®¶ó|Beta|¹Ì±¹ |  
											| CATEGORY | ÀÛ°¡±âȹÀü
																																		»ó¿µ
																																		2009 |  
											| LINK |  |  
											|  |  SYNOPSIS | 
											| 
											         ·ÎÁñ·¯ÀÇ Æä¹Ì´ÏÁò ºñµð¿À Áß °¡Àå À¯¸íÇÑ ¿µÈ. ¿©¼ºÀÇ ¸öÀ» »çȸÀûÀ¸·Î ±Ô°ÝȽÃŰ·Á ÇÏ´Â °ÍÀÌ, ¿©¼ºÀ» "´ë»ó"À¸·Î º¸´Â Á¤Ä¡ÇÐÀÌ¸ç ¿©¼ºÀ» ¸ô°³¼ºÈ, ´ë»óÈ, ½Ä¹ÎÁöȽÃŰ´Â °úÇÐÀû ¼öÄ¡ÀÓÀ» ¹àÈ÷°í ÀÖ´Â ¿µÈ.
 
     |  
											|  |  INFOMATION | 
											| 
											    ±Ô°ÝÈµÈ ¼öÄ¡´Â °á±¹ ¿©¼ºÀÇ Çൿ°ú ¿ªÇÒÀ» Á¦ÇÑÇϱâ À§ÇØ »çȸ°¡ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â °ÍÀ̶ó°í ¸»Çϰí ÀÖ´Ù.												 |     
											|  |  
											|  |  |  |  |  |